Évaluations Environnementales
Les documents d’urbanisme ci-dessous font l’objet d’évaluations environnementales et d’évaluations des incidences Natura 2000 :
| objet | caractéristique |
|---|---|
| Évaluation environnementale du PLU de Barjols | Site Natura 2000 ceinturant l'agglomération, cours d'eau traversant le centre ville ... |
| Évaluation environnementale du PLU d'Artigues | Site Natura 2000, Parc éolien en projet... |
| Évaluation environnementale du PLU de Callas | Sites Natura 2000, plan national en faveur de la préservation de la Tortue d'Hermann, 2 carrières de calcaire... |
| Évaluation environnementale du PLU de Saint Martin de Pallières | Projet de parc éolien |
| Évaluation environnementale du PLU de Varages | Projet de parc solaire |
| Évaluation environnementale du PLU de Tavernes | Collines boisées, site écrin du village, plaine agricole remarquable |
| Évaluation environnementale du PLU de Trans-en-Provence | Plan national en faveur de la préservation de la tortue d'Hermann, adéquation avec d'importantes zones urbaines |
| Évaluation environnementale de la révision simplifiée du PLU de Salernes | déchetterie, proximité de la zone Natura 2000 |
| Evaluation environnementale du PLU de Tourves | Gorges du Caramy, site Natura 2000, ... |
| Évaluation environnementale du PLU de Saint Andiol | Vallée de la Durance, Alpilles à proximité, sites Natura 2000 |
| Évaluation environnementale du PLU des Salles sur Verdon | littoral du Lac de Sainte croix |
| Évaluation environnementale du PLU de Seillons-Source-d'Argens | Source de la rivière l'Argens |

